8K Brisas 2011
Clasificación General
Para descargar el archivo completo
con las categorías hacer click aquí:
clasificacion8k2011.xls
 
         
 
Posición Num. Apellido Nombre Sexo Cat. Tiempo
1 4 VEGA SEBASTIAN M B 00:25:58
2 6 KIFEL ANTONIO M E 00:25:59
3 5 DIAZ FRANCO M B 00:27:50
4 18 LEIRO AGUSTIN M B 00:28:00
5 306 ROBALDO MATIAS M C 00:28:18
6 220 DI BRUNO JUAN IGNACIO M D 00:28:34
7 87 HERRERA DANIEL EDUARDO M G 00:29:41
8 342 CACERES PABLO M B 00:29:43
9 236 SAPIA LEANDRO M A 00:29:47
10 210 ALARCON JOSE LUIS M G 00:30:01
11 15 COBANEA ELISA F G 00:30:04
12 245 DAVILA LUCAS M A 00:30:07
13 156 DIAZ GASTON M C 00:30:08
14 107 TORRES DIEGO FEDERICO M F 00:30:19
15 350 TRIOLO PABLO M F 00:30:20
16 347 SALABERRY PABLO M C 00:30:25
17 2 CASCO MARCELO MARTIN M G 00:30:32
18 326 LIGUORI NICOLAS M D 00:30:37
19 204 IACOBACCIO JORGE M H 00:31:04
20 M D 00:31:14
21 369 MILLER YAMIL M E 00:31:14
22 134 MEDICI FEDERICO M B 00:31:19
23 413 ESPINDOLA WALTER M E 00:31:38
24 373 BELTRAN SANTIAGO M B 00:31:41
25 383 GONZALEZ SEBASTIAN LEONARDO M A 00:31:41
26 76 DIAZ CLAUDIO CESAR M F 00:31:42
27 439 LEGUIZAMON RAMON M F 00:31:47
28 246 FERNANDEZ LUCAS ALBERTO M C 00:31:56
29 88 MEZA DANIEL M E 00:32:08
30 12 FRAGUIO JULIETA F B 00:32:09
31 378 DORAZIO SEBASTIAN M D 00:32:09
32 10 PALACIO ROMINA F C 00:32:13
33 33 TIBAU ALEJANDRO M D 00:32:17
34 85 FRASCINO DANIEL M E 00:32:18
35 301 CHAZARRETA MATHIAS M C 00:32:21
36 431 ALFREDO KRANEWITTER M J 00:32:29
37 375 ROMAÑACH SANTIAGO M F 00:32:46
38 185 CACERES HIPOLITO M D 00:32:50
39 338 VACCA OSVALDO M A 00:32:52
40 211 QUINTANA JOSE MARIA M D 00:32:54
41 269 GUARAGLIA MARCOS M A 00:33:00
42 331 MONACO NORBERTO M G 00:33:00
43 470 ZALAZAR LIDIA F E 00:33:01
44 343 CHAPARRO PABLO M F 00:33:05
45 93 CAPELETTI DARIO M E 00:33:15
46 3 DE BERNARDIS MARCELO M F 00:33:23
47 118 VITTOR EMILIANO M C 00:33:35
48 461 AURUTSKI GERMAN M D 00:33:37
49 346 POCHETTINO PABLO M F 00:33:39
50 234 TROLEZ LAURA F B 00:33:40
51 429 SMALDORE JORGE M H 00:33:41
52 359 NOVILE ROBERTO M F 00:33:43
53 132 ORTIZ FACUNDO M B 00:33:54
54 165 GUARAZ GUILLERMO M F 00:33:54
55 341 BENTIVOGLIO PABLO M F 00:33:54
56 442 GARCETE M LAURA F B 00:34:08
57 163 SANTAPAOLA GONZALO M F 00:34:12
58 434 ROTHAR ALEJANDRO M C 00:34:15
59 130 CAÑETE FACUNDO M C 00:34:19
60 111 SUAREZ EDGARDO M G 00:34:30
61 217 TRILLINI JUAN M D 00:34:34
62 162 RESTUCCIA GONZALO M D 00:34:40
63 8 LEGUIZAMON ROXANA F D 00:34:42
64 466 CARDOZO VIRGINIA F A 00:34:55
65 11 CATANIA MARIELA F C 00:35:02
66 50 ROSON ARIEL M D 00:35:02
67 97 JAZMIN DAVID ALEJANDRO M B 00:35:02
68 253 BRISEÑO LUIS HUMBERTO M H 00:35:05
69 9 LOBO MARIA EUGENIA F D 00:35:10
70 13 LOBOS IRIS CECILIA F C 00:35:12
71 345 PEREYRA PABLO M D 00:35:21
72 365 RESTAINO ROGER M D 00:35:21
73 73 RUIZ CLAUDIO M G 00:35:24
74 286 CUELLO MARIELA SILVANA F B 00:35:30
75 471 DIAZ RAUL M G 00:35:32
76 51 GENTILE ARIEL OSVALDO M C 00:35:37
77 460 CAMPOS CESAR M F 00:35:46
78 379 LAVECCIA SEBASTIAN M C 00:35:53
79 432 ARREJORIA HORACIO SERGIO M G 00:35:56
80 303 CAMPOS MATIAS M E 00:36:00
81 462 KIPEN GABRIEL M C 00:36:01
82 357 MIRANDA RICARDO M K 00:36:03
83 54 CARNIP CARLOS M F 00:36:08
84 459 BARREIRO JAVIER M F 00:36:11
85 35 DI TULLIO ALEXIS M F 00:36:12
86 257 VIGO M LAURA F D 00:36:13
87 180 NUÑEZ GUSTAVO ALBERTO M D 00:36:20
88 313 SINDACO MIGUEL M E 00:36:25
89 81 AGUIRRE DAMIAN M E 00:36:26
90 38 NETO ANA F C 00:36:29
91 430 ALDAYA DIEGO M F 00:36:41
92 382 BUSTOS SEBASTIAN ARIEL M D 00:36:44
93 119 DEL CORCHIO ENRIQUE M F 00:36:47
94 268 BERRUEZO MARCELO PABLO M G 00:36:47
95 106 SOMOZA DIEGO M F 00:36:48
96 267 GALLUZZI MARCELO M G 00:36:51
97 123 LOPEZ CAMPOS EUGENIO M G 00:36:56
98 437 ISAURRALDE EUGENIO M F 00:36:57
99 189 ESCUDERO HUGO M E 00:37:05
100 327 SEMBINELLI NICOLAS M B 00:37:05
101 381 PAEZ SEBASTIAN M C 00:37:10
102 68 ARAUJO CELESTE F B 00:37:11
103 152 INGLESE GABRIELA F D 00:37:12
104 276 AYALA MARIA NORMA F G 00:37:13
105 105 DEL RIO PAEZ DIEGO M C 00:37:15
106 392 RAMOS SILVINA F F 00:37:17
107 56 GOMEZ CARLOS M G 00:37:18
108 222 MIGUELLA JUAN MANUEL M A 00:37:20
109 376 TROPEA SANTIAGO M C 00:37:20
110 241 SANTANA LEONEL M E 00:37:21
111 428 BRUN MONICA F D 00:37:24
112 94 CHIRICO DARIO M C 00:37:29
113 14 DI GREGORIO AGUEDA F F 00:37:30
114 203 GOMEZ PEREZ JORGE M G 00:37:33
115 304 CURCIO MATIAS M B 00:37:35
116 199 MOYANO JORGE M F 00:37:50
117 355 AMBROSIO RAUL M C 00:38:02
118 48 CHEMIN ARIADNA F E 00:38:03
119 117 AVETRANI EMILIANO M B 00:38:03
120 300 MARU F A 00:38:09
121 188 SALDAÑA HORACIO M F 00:38:12
122 330 BLANCO NOELIA F C 00:38:14
123 360 RE ROBERTO M H 00:38:15
124 101 DE PAOLA DIEGO M E 00:38:18
125 305 DIAZ MATIAS M B 00:38:18
126 60 GUNDIN CAROLINA F F 00:38:20
127 72 AGOVINO CLAUDIO M F 00:38:20
128 424 CALDERON KARINA NOEMI F G 00:38:20
129 425 SALERNO CARLOS M H 00:38:20
130 151 CAAMAÑO GABRIELA F D 00:38:30
131 309 DI BRUNO MAURO M B 00:38:30
132 139 LAPAGLIA FERNANDO M F 00:38:35
133 121 SIMON ERIKA F D 00:38:43
134 36 AGUILERA ALICIA F E 00:38:45
135 334 OLGUIN OMAR M J 00:38:47
136 397 SERNA SONIA F E 00:38:51
137 344 MOSCOLONI PABLO M F 00:38:52
138 367 PANETTA RUBEN M D 00:38:52
139 225 SCHIEMANN JUAN PABLO M C 00:38:53
140 398 BARRIONUEVO TERESA F H 00:38:56
141 133 CASTILLO FEDERICO M B 00:38:57
142 228 MESSINA JULIO CESAR M I 00:38:57
143 465 GIL OMAR LUIS M D 00:39:00
144 174 PAOLTRONI GUSTAVO M F 00:39:02
145 317 ZANOTTI MONICA F F 00:39:10
146 408 SORRENTINO VICTOR M B 00:39:15
147 266 CALIO MARCELO M G 00:39:20
148 440 DUSSORT JUAN PABLO M F 00:39:20
149 363 SANTALLA RODRIGO M A 00:39:21
150 452 MARLETTO MARIANO M F 00:39:25
151 187 REYNOSO HORACIO M H 00:39:27
152 362 DEL RIO PAEZ RODRIGO M F 00:39:31
153 450 AMOROS HUGO M G 00:39:32
154 21 PAONESSA ALBERTO M J 00:39:36
155 154 LOMBARDINI GABRIELA F F 00:39:38
156 44 SALIANI ANGELA F D 00:39:39
157 89 RODRIGUEZ DANIEL M G 00:39:40
158 254 ACUÑA LUIS MANUEL M E 00:39:40
159 205 GIMENEZ JORGE ALBERTO M E 00:39:49
160 298 PERROTE MARTIN M E 00:39:57
161 71 KOCALKA CLAUDIA F F 00:39:58
162 312 RIVADENEIRA MIGUEL M G 00:40:01
163 438 BENVENUTO VERONICA F F 00:40:03
164 143 SMITH FERNANDO M H 00:40:04
165 336 OJEA OSCAR M H 00:40:05
166 449 BUCCHERI JORGE M I 00:40:06
167 49 PAILEFILU ARIEL M C 00:40:07
168 243 ALVAREZ LISANDRO M B 00:40:07
169 149 CARNIP GABRIEL M F 00:40:09
170 183 LEDESMA HECTOR MARCELO M G 00:40:13
171 358 GALANTE RITA F F 00:40:13
172 435 FABRIS PABLO M C 00:40:13
173 158 PEREZ GERARDO M G 00:40:25
174 302 ALONSO MATIAS M E 00:40:32
175 86 GOMEZ DANIEL M H 00:40:33
176 166 PEREZ GUILLERMO M H 00:40:35
177 335 EBERLE OSCAR M F 00:40:35
178 202 VISUARA JORGE M G 00:40:38
179 190 CAAMAÑO IGNACIO M D 00:40:45
180 193 CIMILLO JAVIER M E 00:40:53
181 112 PERALTA EDUARDO ANTONIO M H 00:40:56
182 333 ALVAREZ OMAR M E 00:40:59
183 464 MORASCA PATRICIA F F 00:40:59
184 348 TIALDE PABLO M E 00:41:04
185 175 PEREZ GUSTAVO M G 00:41:11
186 260 TABAREZ MABEL F H 00:41:14
187 453 GALEANO JAVIER LEANDRO M G 00:41:14
188 181 BENITEZ GUSTAVO DANIEL M F 00:41:15
189 208 DIAMANTE JORGELINA F G 00:41:15
190 216 MUÑOZ JUAN M H 00:41:15
191 422 VARIA SERGIO ALEJANDRO M H 00:41:20
192 219 SABATTE JUAN CARLOS M F 00:41:22
193 329 ODDONE NICOLAS JORGE M B 00:41:22
194 407 CASANOVAS VICTOR M D 00:41:25
195 218 POPOLIZIO JUAN CARLOS M F 00:41:26
196 226 GIMENEZ JUANA F G 00:41:26
197 223 SALVADOR JUAN MANUEL M E 00:41:30
198 27 SAPUPPO ALEJANDRA F F 00:41:31
199 238 BENITEZ LEANDRO LIONEL M E 00:41:31
200 389 MONTES SILVIA F D 00:41:31
201 150 SOBRAL GABRIEL PABLO M F 00:41:32
202 109 SCHIEMANN DIEGO SEBASTIAN M D 00:41:34
203 95 DONATO DARIO M F 00:41:35
204 275 RODAL MARIA LAURA F D 00:41:35
205 213 NUÑEZ JOVITA F F 00:41:36
206 332 HERRERA NORMA F I 00:41:38
207 196 TERRERI JAVIER M F 00:41:47
208 295 DE PABLO MARTIN M G 00:41:47
209 179 RUEDA GUSTAVO M G 00:41:50
210 172 LAVIANO GUSTAVO M E 00:41:54
211 337 SUAREZ OSCAR M I 00:41:57
212 390 ACUÑA SILVINA F D 00:42:00
213 164 GUILLAMON GRACIELA HAYDEE F G 00:42:01
214 197 TUMINO JESICA F B 00:42:05
215 29 FABIANO ALEJANDRO M F 00:42:06
216 297 BARVECE MARTIN M E 00:42:08
217 145 BARGIANO FRANCISCO M F 00:42:09
218 318 ACUÑA NADIA F D 00:42:12
219 248 MENUTTI LUCIANO M B 00:42:14
220 128 PEREZ FABIAN M E 00:42:18
221 237 COGORNO LEANDRO M C 00:42:21
222 469 BALTASAR GUILLERMO M H 00:42:24
223 451 OLAVERRY MARTIN M H 00:42:25
224 412 DE DIOS WALTER M F 00:42:38
225 141 NAVARRO FERNANDO M F 00:42:39
226 40 SALMERON ANALIA F C 00:42:42
227 195 SOLIS JAVIER M E 00:42:51
228 283 ITURRALDE MARIANO MARTIN M D 00:42:56
229 405 SIRIANNI VERONICA F F 00:42:57
230 103 MORELLI DIEGO M D 00:43:02
231 19 BASILE ALBERTO M G 00:43:11
232 157 GAILLARDOU GASTON M F 00:43:11
233 173 LOSIO GUSTAVO M G 00:43:12
234 445 MARTINEZ NESTOR OSVALDO M H 00:43:12
235 421 MONTERO GUSTAVO M G 00:43:12
236 446 RADOMSKI PABLO M E 00:43:14
237 273 OSA MARIA CLAUDIA F G 00:43:15
238 147 FUENTEBUENA GABRIEL M H 00:43:17
239 137 ABATEDAGA FERNANDO M E 00:43:18
240 316 ROMA MIRTA F H 00:43:18
241 77 GARCIA CONRADO M I 00:43:20
242 400 VETERE TERESA F G 00:43:30
243 441 GAMARRA LILIAN F G 00:43:36
244 406 UMEREZ VERONICA F E 00:43:37
245 314 VAZQUEZ MIGUEL M H 00:43:43
246 122 VILLAR ESTELA F I 00:43:50
247 361 RODRIGUEZ ROCIO F B 00:43:51
248 239 PACHECO LEONARDO M F 00:43:54
249 293 HUGUETTI MARTA ESTELA F G 00:43:54
250 17 ESCOBAR ADRIAN M A 00:44:09
251 37 CORTECE ANA F G 00:44:10
252 59 COLASANTE CAROLINA F E 00:44:12
253 396 ROJAS SOLEDAD F D 00:44:16
254 279 RIVA MARIANA F F 00:44:19
255 79 LISZRNABA CRISTINA F H 00:44:23
256 256 OLIVERA M FABIANA F G 00:44:27
257 321 CHAIRA NANCY F E 00:44:28
258 371 GANDOLA SANDRA F H 00:44:28
259 206 DIMITROFF JORGE OMAR M I 00:44:32
260 186 ETCHEVERRY HORACIO M H 00:44:34
261 65 RAGGIO CECILIA F G 00:44:35
262 417 CAMPOS YAMILA F C 00:44:41
263 233 TAIBO LAURA F F 00:44:43
264 34 LANDRIEL ALEJANDRO M F 00:44:44
265 235 VITRO LAURA F F 00:44:56
266 92 CORTES DANIELA F D 00:45:12
267 41 DEL VALLE ROJAS ANALY F E 00:45:14
268 198 BRAVO MONTIEL JONATAN M B 00:45:14
269 426 BRERO GABRIEL MATIAS M B 00:45:14
270 296 DUBOIS MARTIN M E 00:45:15
271 352 CARDOZO PATRICIA F F 00:45:19
272 69 RICCETTI CESAR DANILO M F 00:45:31
273 374 DEL RIO SANTIAGO M A 00:45:45
274 356 GUTIERREZ RICARDO M F 00:46:03
275 124 TERIECKI EUGENIO M G 00:46:08
276 108 VAZQUEZ DIEGO HERNAN M F 00:46:41
277 30 HIGA ALEJANDRO M H 00:46:47
278 136 AGUILERA FELIX M J 00:46:47
279 146 CALOIERO FRANCO M G 00:46:47
280 310 POPOLIZIO MICAELA ROCIO F A 00:46:48
281 325 VITTOR NESTOR M H 00:46:48
282 53 FREISZTAV BRUNO JULIAN M B 00:46:52
283 160 DALA GISELA SOLEDAD F F 00:46:52
284 247 BORGOGNONI LUCIANA F E 00:46:52
285 414 MARTINELLI WALTER M G 00:47:00
286 270 HERNANDEZ MARIA F H 00:47:02
287 423 VOLANTE LUIS ALBERTO M J 00:47:04
288 115 BIAIÑ DE FAIDE ELSA F H 00:47:06
289 395 IRUSTA SOL F F 00:47:10
290 46 AGUIAR ANIBAL M D 00:47:11
291 168 VIDAL GUILLERMO DANIEL M C 00:47:12
292 231 JOLY KARINA F F 00:47:15
293 322 BAAMONDE NATALIA F D 00:47:18
294 366 MUTTI ROMINA F E 00:47:20
295 24 CELIA ALEJANDRA F F 00:47:24
296 22 MAZA ALDO JUAN M G 00:47:27
297 169 CABRAL GUSTAVO M E 00:47:27
298 140 MARTIN FERNANDO M E 00:47:29
299 120 ISCHIA ENRIQUE M H 00:47:32
300 45 DIGIFICO ANGELA GRACIELA F H 00:48:03
301 250 SANTALLA LUIS M H 00:48:07
302 39 GARCIA NICORA ANA MARIA F H 00:48:16
303 90 VAZQUEZ DANIEL M I 00:48:21
304 399 DOMINGUEZ TERESA F H 00:48:32
305 182 LANDRIEL HECTOR M G 00:48:40
306 232 PERROTE LAURA F F 00:48:40
307 403 VEGA VANESA F D 00:48:46
308 287 HJELT MARINA F F 00:48:55
309 368 ARANDA RUBEN DARIO M X 00:48:59
310 244 BONANNO LORENA F E 00:49:03
311 209 HERNANDEZ JORGELINA F E 00:49:19
312 100 PEDRERO DEVORA ESTHER F G 00:49:46
313 191 SIMON IRMA BEATRIZ F I 00:49:49
314 84 CHAVES DANIEL M I 00:49:50
315 110 PALACIO DUVAL M I 00:49:53
316 142 RITONDALE FERNANDO M E 00:50:06
317 229 CAIRO KARINA F E 00:50:29
318 323 CARABAJAL NATALIA F C 00:50:29
319 284 AHUMADA MARIELA F E 00:50:32
320 63 FERNANDEZ CECILIA F E 00:50:43
321 386 SCOPEL SERGIO HERNAN M F 00:50:43
322 457 CORLATTI CLAUDIO M C 00:50:44
323 454 ETCHEMENDIGARAY FLAVIO M G 00:50:46
324 454 ETCHEMENDIGARAY FLAVIO M H 00:50:46
325 263 RODRIGUEZ MARA F E 00:51:01
326 25 MORENO ALEJANDRA F G 00:51:10
327 264 AGUILEA MARCELO M D 00:51:11
328 278 BOLZONI MARIANA F E 00:51:40
329 16 GAMINO ABRIL F B 00:51:51
330 116 GOMEZ ELSA F G 00:51:54
331 259 LOSTANCO MABEL F D 00:52:03
332 261 TORRES MAGALI NOE F B 00:52:07
333 67 MECCIA CECILIA EDITH F H 00:52:08
334 444 TOSONI MELISA F C 00:52:51
335 353 IVANOFF PATRICIA F F 00:53:00
336 354 RUIZ PAULINA NORMA F H 00:53:21
337 66 TEDESCHI CECILIA F D 00:53:32
338 410 FORNARI VIRGINIA ANDREA F E 00:54:09
339 292 RIQUELME MARTA F H 00:54:57
340 388 GRECO SILVIA F E 00:55:36
341 42 GRECO ANDREA F E 00:55:40
342 443 RIZZO MARIA ISABEL F I 00:56:15
343 98 BOGANI DEBORAH RAQUEL F A 00:56:19
344 418 LAZARO CARMEN F H 00:56:20
345 192 BAZAN IVANNA F C 00:56:22
346 99 D'ADAMO DELIA F G 00:56:53
347 271 MILANO MARIA F H 00:56:58
348 468 ESQUERDO LILIANA F I 00:59:17
349 391 GUTIERREZ SILVINA F F 00:59:47
350 280 ACQUATICCI MARIANA ISABEL F C 01:00:53
351 393 SAMPARISI SILVINA F E 01:01:00
352 153 ISGRO GABRIELA F H 01:03:41